| Nom De Marque: | Enrich |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| MOQ: | 2000 pièces |
| Prix: | $1.50-$10.00 |
| Conditions De Paiement: | t/t |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériau | TFT |
| Taille de l'écran LCD | 48x49x2.17 mm |
| Interface | QSPI |
| Angle de vision | IPS |
| Circuit intégré de pilotage | ST77916 |
| Résolution | 360x360 |
Oui. C'est une exigence très courante. Le panneau tactile est généralement laminé sur la surface de l'écran LCD. Principaux types :
La durée de vie fait principalement référence à la durée de vie du rétroéclairage (généralement mesurée en heures jusqu'à ce que la luminosité tombe à 50 % de l'initiale) et à la fiabilité du panneau LCD lui-même.
Les échantillons prennent généralement de 3 à 5 jours pour être expédiés.
Le délai de livraison est de 20 à 30 jours.