| Nom De Marque: | Enrich |
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| MOQ: | 2000 pièces |
| Prix: | $1.50-$10.00 |
| Conditions De Paiement: | t/t |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Matériel | TFT |
| Taille de l'écran LCD (mm) | 37.54 fois 39.12 fois 1.65 |
| Interface | SPI |
| Angle de vue | IPS |
| IC de conduite | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Résolution | 240×240 |
Oui, c'est une exigence très courante. Le panneau tactile est généralement stratifié sur la surface de l'écran LCD.
La durée de vie se réfère principalement à la durée de vie du rétroéclairage (généralement mesurée en heures jusqu'à ce que la luminosité tombe à 50% de la luminosité initiale) et à la fiabilité du panneau LCD lui-même.
L'expédition des échantillons prend généralement de 3 à 5 jours.
Le délai de livraison est de 20 à 30 jours.